的通知》(合政辦〔2020〕6號)文件精神,現(xiàn)將2020年合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策“支持市場主體快速發(fā)展”、“支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設”條款項目審核情況公示如下,公示期為2021年7月14日至2021年7月18日。如有異議,請在公示期內(nèi)向合肥市商務局機關(guān)黨委進行反映。">
熱門關(guān)鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業(yè)研發(fā)中心申報 新產(chǎn)品鑒定中心 高新技術(shù)企業(yè)認定服務
根據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<2020年合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細則>的通知》(合政辦〔2020〕6號)文件精神,現(xiàn)將2020年合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策“支持市場主體快速發(fā)展”、“支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設”條款項目審核情況公示如下,公示期為2021年7月14日至2021年7月18日。如有異議,請在公示期內(nèi)向合肥市商務局機關(guān)黨委進行反映。
項目代理免費咨詢熱線:0551-65306190,QQ2881391780
序號 | 申報單位名稱 | 項目 | 對應條款 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 備注 |
1 | 合肥京東嘉遠貿(mào)易有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
2 | 合肥砂之船商業(yè)管理有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
3 | 蘇果超市(安徽)有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
4 | 安徽菜大師農(nóng)業(yè)控股集團有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
5 | 合肥寶利豐汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
6 | 安徽銀泰商業(yè)有限責任公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
7 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
8 | 安徽金龍汽車銷售有限責任公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
9 | 合肥恒信德龍奧龍汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
10 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
11 | 安徽時代華創(chuàng)汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
12 | 合肥聯(lián)家商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
13 | 安徽新華圖書音像連鎖有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
14 | 合肥悅盟網(wǎng)絡科技有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
15 | 合肥恒信德龍東方汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
16 | 安徽永達寶典汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
17 | 安徽恒信星凱汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
18 | 安徽偉世行汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
19 | 安徽安瑞汽車銷售有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
20 | 合肥永源汽車銷售服務有限公司 | 支持市場主體快速發(fā)展 | 合政辦〔2020〕6號第107條 | 20 | 20 |
|
21 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 |
支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設。 支持餐飲企業(yè)連鎖發(fā)展 |
合政辦〔2020〕6號第120條 | 20 | 20 |
|
22 | 安徽蒸小皖餐飲有限公司 |
支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設。 支持餐飲企業(yè)連鎖發(fā)展 |
合政辦〔2020〕6號第120條 | 20 | 20 |
|
23 | 合肥吾悅商業(yè)管理有限公司 |
支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設。 支持合肥市特色商業(yè)街建設 |
合政辦〔2020〕6號第120條 | 20 | 20 |
|
24 | 安徽南翔茶博城投資發(fā)展有限公司 |
支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設。 支持合肥市特色商業(yè)街建設 |
合政辦〔2020〕6號第120條 | 20 | 20 |
|
25 | 合肥萬科商業(yè)管理有限公司 |
支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設。 支持合肥市特色商業(yè)街建設 |
合政辦〔2020〕6號第120條 | 20 | 20 |
|
26 | 蜀王餐飲投資控股集團有限公司 | 支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設。“2019年度中國餐飲百強企業(yè)”榮譽稱號 | 合政辦〔2020〕6號第120條 | 50 | 50 |
|
27 | 安徽岸香國際企業(yè)管理有限公司 | 支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設?!?019年度中國餐飲百強企業(yè)”榮譽稱號 | 合政辦〔2020〕6號第120條 | 50 | 50 |
|
28 | 同慶樓餐飲股份有限公司 | 支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設?!?019年度中國餐飲百強企業(yè)”榮譽稱號 | 合政辦〔2020〕6號第120條 | 50 | 50 |
|
29 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 | 支持餐飲企業(yè)發(fā)展及特色街區(qū)建設?!?019年度中國餐飲百強企業(yè)”榮譽稱號 | 合政辦〔2020〕6號第120條 | 50 | 50 |
|
合計 | 700 | 700 |
|
咨詢熱線
400-0507-580