根據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號)、《合肥市經(jīng)濟和信息化局關(guān)于印發(fā)合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫入庫辦法的通知》(合經(jīng)信投資〔2019〕185號)等文件精神和《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2019年第二批入庫項目申報工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對通過審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫的項目予以公示,公示期:2019年12月24日-12月30日。如有異議,請在公示期內(nèi)通過以下電話及時反饋。
2019年第二批工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目.xlsx
<
附件1: | |||||||
合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2019年第二批擬入庫項目 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所屬縣區(qū) | 項目類別 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 |
合計(162項) | |||||||
一、新引進(jìn)項目26個 | |||||||
1 | 合肥遠(yuǎn)東氧化科技有限公司 | 鋁合金生產(chǎn)加工及表面處理項目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 11200 | 8500 | 2700 |
2 | 安徽興高勝電子科技有限公司 | 年產(chǎn)500萬套電腦外殼、500萬套液晶電視外殼及五金背板項目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 15000 | 12000 | 7600 |
3 | 安徽盟維新能源科技有限公司 | 高能鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 3000 | 2500 | 1500 |
4 | 采埃孚合力傳動系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 智能化高端工業(yè)車輛傳動系統(tǒng)研發(fā)制造出口基地一期項目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 9500 | 7000 | 5481.33 |
5 | 合肥智杰精密設(shè)備有限公司 | 智杰泛半導(dǎo)體噴淋盤研發(fā)生產(chǎn)項目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 4000 | 3950 | 3500 |
6 | 合肥中匯睿能能源科技有限公司 | 聚酰亞胺薄膜項目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 80000 | 74751.3 | 52001 |
7 | 合肥華清伽馬科技有限公司 | 新材料生產(chǎn)及表面處理項目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 5000 | 3500 | 3000 |
8 | 馬瑞利動力系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè) | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 21000 | 20650 | 20650 |
9 | 合肥紅寶石創(chuàng)投股份有限公司 | 軍民融合電子信息產(chǎn)業(yè)基地項目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 60000 | 52052.9 | 13000 |
10 | 合肥衛(wèi)元堂中藥股份有限公司 | 年產(chǎn)10000噸中藥飲片及3000噸現(xiàn)代中藥提取顆粒物項目 | 新站區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 50000 | 36000 | 16565 |
11 | 合肥漢旸科技材料有限公司 | 平板顯示、集成電路關(guān)鍵電子材料生產(chǎn)基地項目 | 新站區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 36917.97 | 30097.02 | 18412.5 |
12 | 北大未名(合肥)生物制藥有限公司 | 生物制藥CDMO項目(一期) | 巢湖經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 30000 | 21641.5 | 16120.8 |
13 | 合肥維你維喜生物科技有限公司 | 年產(chǎn)6000噸果蔬泥項目 | 巢湖經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項目 | 6000 | 4500 | 3600 |
14 | 肥東丹明機械有限公司 | 機械精密加工及設(shè)備裝配項目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項目 | 13400.03 | 12074.38 | 6504.96 |
15 | 合肥佰特橡塑科技有限公司 | 新建年產(chǎn)1000萬套家電配件項目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項目 | 20000 | 18000 | 10000 |
16 | 合肥天一模塑科技有限公司 | 新建模具及非標(biāo)自動化生產(chǎn)線項目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項目 | 20000 | 16900 | 8000 |
17 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項目 | 52379.03 | 47379.03 | 25071.35 |
18 | 安徽安恒軸承有限公司 | 年產(chǎn)6120萬套軸承制造生產(chǎn)項目 | 長豐縣 | 新引進(jìn)項目 | 20000 | 15000 | 11632.19 |
19 | 安徽省明克包裝制品有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)5000萬條新型包裝袋建設(shè)項目 | 長豐縣 | 新引進(jìn)項目 | 16485 | 14485 | 7654.5 |
20 | 合肥復(fù)頓新材料有限公司 | 年產(chǎn)15000噸納米水性色漿、高性能水性工業(yè)涂料生產(chǎn)線項目 | 長豐縣 | 新引進(jìn)項目 | 20600 | 17241.72 | 10469.1 |
咨詢熱線
400-0507-580