據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號(hào))、《合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)辦法的通知》(合經(jīng)信投資〔2019〕185號(hào))等文件精神和《關(guān)于開(kāi)展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2020年第二批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)通過(guò)審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目予以公示,公示期:2020年12月22日-12月28日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過(guò)以下電話及時(shí)反饋。
政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:
最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2020年第二批擬入庫(kù)項(xiàng)目(部分截取) 單位:萬(wàn)元 |
|||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬縣區(qū) | 項(xiàng)目類別 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 |
|
合計(jì)(239項(xiàng)) |
|
|
|
|||
|
一、新引進(jìn)項(xiàng)目29個(gè) |
|
|
|
|||
1 | 上海保隆汽車科技(安徽)有限公司 | 年產(chǎn)50 萬(wàn)只智能電控減振器項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5000 | 4000 | 3146 |
2 | 保隆沙士基達(dá)(安徽)液壓成型有限公司 | 年產(chǎn)130萬(wàn)支車用液壓成型結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 9000 | 7500 | 5510 |
3 | 合肥市利盈五金制品有限公司 | 年產(chǎn)800萬(wàn)件洗衣機(jī)配件項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 3000 | 2100 | 2100 |
4 | 合肥芯測(cè)半導(dǎo)體有限公司 | 芯測(cè)高端自動(dòng)晶圓測(cè)試項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 10000 | 7100 | 6700 |
5 | 合肥國(guó)軒電池有限公司 | 年產(chǎn)5GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 320487.6 | 273917.66 | 203141.8 |
6 | 安徽貝科邦生物科技有限公司 | 微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡下手術(shù)耗材研發(fā)與生產(chǎn)基地(一期) | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5000 | 3600 | 1600 |
7 | 安徽威靈汽車部件有限公司 | 60萬(wàn)臺(tái)電機(jī)系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 30772.2 | 23080.4 | 11626 |
8 | 安徽強(qiáng)龍工業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)25萬(wàn)套汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 33746.8 | 30002.5 | 22608 |
9 | 睿合科技有限公司 | 液晶顯示屏模組全自動(dòng)化貼合生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5300 | 4750 | 4000 |
10 | 合肥邦諾科技有限公司 | 半導(dǎo)體芯片氮化鋁覆金基板產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 4000 | 3000 | 2476.5 |
11 | 安徽博諾美科生物醫(yī)藥有限公司 | 琥珀酸多西拉敏片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5000 | 3890 | 890 |
12 | 合肥會(huì)通科技有限公司 | 年產(chǎn)4 萬(wàn)噸新型高性能工程塑料項(xiàng)目 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 7000 | 5000 | 4160 |
13 | 安徽英和電氣有限公司 | 年產(chǎn)25000臺(tái)智能配電網(wǎng)系統(tǒng)電容器項(xiàng)目 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5000 | 3600 | 2900 |
14 | 合肥金晉業(yè)智控玻璃科技有限公司 | 新建智控高精密拉絲彩晶制品一期項(xiàng)目 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 10000 | 7145 | 2161.17 |
15 | 合肥嶺杰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 橋梁張拉設(shè)備配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 4163.25 | 4063.25 | 2347.86 |
16 | 安徽新國(guó)橋機(jī)械科技有限公司 | 輕量化整體拉延橋殼殼體研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5100 | 3672 | 2700 |
17 | 合肥黑孚電熱工業(yè)技術(shù)有限公司 | 高品質(zhì)電地暖研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 12000 | 11000 | 6327 |
18 | 人民華智通訊技術(shù)有限公司 | 北斗+5G微波通信科技園項(xiàng)目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 111638 | 100539 | 44057 |
19 | 合肥久享汽車零部件有限責(zé)任公司 | 新能源汽車熱管理系統(tǒng)(ATS)和自動(dòng)滅火裝置產(chǎn)業(yè)化 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 12000 | 8450 | 4480 |
20 | 安徽恒馳石化有限公司 | 3000噸/年熔噴無(wú)紡布項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 3000 | 2200 | 2000 |
21 | 合肥金蘇智能科技有限公司 | 多功能糧食儲(chǔ)存設(shè)備及智能裝配式墻板設(shè)備研發(fā)制造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 20000 | 16926 | 6570 |
22 | 合肥安信源食品有限公司 | 花椒深加工、火鍋原料及底料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 14000 | 12500 | 7528.4 |
23 | 安徽建工北城工業(yè)有限公司 | 安徽建工裝配式建筑吳山PC構(gòu)件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 67200 | 66304.43 | 38511 |
24 | 合肥國(guó)斌食品有限公司 | 年產(chǎn)12000噸休閑食品項(xiàng)目 | 廬江縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 11000 | 10200 | 6720 |
25 | 安徽歐杰斯展具設(shè)計(jì)有限公司 | 年產(chǎn)4000套食品展具項(xiàng)目 | 廬江縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 20000 | 18000 | 7342 |
26 | 安徽宇宙電子產(chǎn)品有限公司 | 年產(chǎn)1500萬(wàn)件筆記本電腦塑膠外殼及1500臺(tái)智能機(jī)器手臂項(xiàng)目 | 廬江縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 15000 | 11000 | 6500 |
27 | 安徽優(yōu)泰新材料有限公司 | 新建年產(chǎn)10億米隔熱條項(xiàng)目 | 巢湖市 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 51302 | 36002 | 18492 |
28 | 安徽荃銀糧油購(gòu)銷有限公司 | 環(huán)巢湖優(yōu)質(zhì)綠色糧種全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 巢湖市 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 14000 | 11000 | 2404.4 |
29 | 安徽華創(chuàng)鴻度光電科技有限公司 | 光電對(duì)抗用中紅外激光器項(xiàng)目 | 廬陽(yáng)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 3000 | 2100 | 700 |
|
二、技術(shù)改造項(xiàng)目210個(gè) |
|
|
|
|||
30 | 安徽長(zhǎng)豐海螺水泥有限公司 | 安徽長(zhǎng)豐海螺水泥有限公司異地搬遷項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 搬遷入園 | 21611.88 | 20786.88 | 8600 |
31 | 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 海虹集團(tuán)巢湖今辰醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程 | 巢湖市 | 搬遷入園 | 52116.49 | 50101.88 | 12981.5 |
32 | 巢湖雅戈?duì)柹徔萍加邢薰?/span> | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸智能數(shù)碼紡紗項(xiàng)目 | 巢湖市 | 搬遷入園 | 50097 | 35922 | 19483 |
33 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 汽車高端飾件建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 存地?cái)U(kuò)建 | 14000 | 13000 | 10200 |
34 | 安徽圣鷹藥業(yè)有限公司 | 固體制劑二車間及倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 存地?cái)U(kuò)建 | 5000 | 4162.23 | 1915 |
35 | 三星陽(yáng)光(合肥)儲(chǔ)能電池有限公司 | 年產(chǎn)5GWh儲(chǔ)能電池包生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 存地?cái)U(kuò)建 | 3000 | 2436 | 700 |
36 | 合肥市春苗學(xué)生食品管理有限公司 | 營(yíng)養(yǎng)餐生產(chǎn)及配送項(xiàng)目 | 肥東縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 10208.62 | 9322.26 | 2595.82 |
37 | 合肥恒信汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部件制造有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 肥西縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 12000 | 10000 | 7000 |
38 | 合肥帝品數(shù)碼科技有限公司 | 年產(chǎn)5千套雕刻機(jī)、7千套廣告打印機(jī)及20萬(wàn)套展示器材廣告數(shù)碼材料基地建項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 20152 | 16094.4 | 13222 |
39 | 合肥帝品數(shù)碼科技有限公司 | 廣告數(shù)碼材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 50121.45 | 35682 | 20500 |
40 | 安徽省恒泰動(dòng)力科技有限公司 | 耐高溫輕質(zhì)鋁合金柴油機(jī)活塞生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 廬江縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 5000 | 3500 | 2010 |
41 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 年產(chǎn)10000噸變性淀粉及相關(guān)制品技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廬江縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 4800 | 4600 | 1957 |
42 | 安徽省白湖農(nóng)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸精米生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廬江縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 10817.34 | 8759.39 | 3360 |
43 | 合肥博大精密科技有限公司 | 消費(fèi)電子精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線(二期)項(xiàng)目 | 廬江縣 | 存地?cái)U(kuò)建 | 17860.39 | 17006.07 | 7006.07 |
44 | 巢湖云海鎂業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)只方向盤(pán)骨架及500萬(wàn)只汽車精密配件項(xiàng)目 | 巢湖市 | 存地?cái)U(kuò)建 | 31481 | 28981 | 15730 |
45 | 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司 | 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司綜合車間建設(shè)項(xiàng)目 | 包河區(qū) | 存地?cái)U(kuò)建 | 7260 | 7260 | 2525 |
46 | 合肥市恒新基電子有限公司 | 智能家電傳感器及線束生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 租賃轉(zhuǎn)自建 | 19364.99 | 17015.45 | 3573.5 |
47 | 合肥頂津食品有限公司 | 36000BPH碳酸飲料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車間智能化 | 10000 | 5213.1 | 5000 |
48 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 新型平板顯示背光器件擴(kuò)建項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車間智能化 | 26801.83 | 23801.83 | 16353.6 |
49 | 合肥盛名精密制造有限公司 | 智能化家電鈑金自動(dòng)加工生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整生產(chǎn)線智能化 | 3100 | 2190 | 1500 |
50 | 合肥晶威特電子有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10億只5G通信用石英晶體諧振器項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整生產(chǎn)線智能化 | 8500 | 7500 | 7500 |
51 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 | 高多層微波數(shù)字復(fù)合基板車間智能化改造項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 整車間智能化 | 13145 | 9910 | 9910 |
52 | 合肥科邁捷智能傳感技術(shù)有限公司 | 智能化氣體流量校準(zhǔn)車間項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 整車間智能化 | 800 | 580 | 580 |
53 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 年產(chǎn)兩萬(wàn)臺(tái)套智能化涂裝鈑金生產(chǎn)基地 | 高新區(qū) | 整車間智能化 | 36000 | 29253 | 20329 |
54 | 合肥中南光電有限公司 | 高效多主柵半片光伏電池組件車間智能化改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 整車間智能化 | 8700 | 7700 | 7388 |
55 | 易高家居有限公司 | 定制家居板材車間智能化技術(shù)改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 整車間智能化 | 3200 | 2800 | 2700 |
56 | 合肥神舟催化凈化器股份有限公司 | 國(guó)VI催化凈化器全自動(dòng)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 整生產(chǎn)線智能化 | 3100 | 2600 | 2300 |
57 | 安徽航躍通信設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)系統(tǒng)5G前傳用無(wú)源光纖光纜復(fù)用設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 包河區(qū) | 整生產(chǎn)線智能化 | 3200 | 3200 | 2600 |
58 | 中建材(合肥)機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 提升機(jī)生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1000 | 800 | 750 |
59 | 合肥中亞環(huán)??萍加邢薰?/span> | 袋除塵器噴吹系統(tǒng)制造工藝生產(chǎn)線機(jī)器換人智能化改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 450 | 400 | 400 |
60 | 合肥經(jīng)緯電子科技有限公司 | 精密金屬構(gòu)件智能制造數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 5000 | 4500 | 4500 |
61 | 合肥永升機(jī)械有限公司 | 挖掘機(jī)平衡重焊接智能化機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1500 | 1400 | 1400 |
62 | 合肥海潤(rùn)機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 汽車變速箱主副轂數(shù)控生產(chǎn)線改建項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 700 | 600 | 600 |
63 | 格力電器(合肥)有限公司 | 合肥格力機(jī)器換人技術(shù)改造項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 8000 | 6000 | 4965 |
64 | 安徽華海金屬有限公司 | 空調(diào)系統(tǒng)集成管路組件生產(chǎn)車間升級(jí)改造項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 3100 | 2300 | 2100 |
65 | 安徽省銀瑞電池科技有限公司 | 高倍率鋰聚合物軟包電池生產(chǎn)技改項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1300 | 1100 | 986 |
66 | 安徽盛燁電子有限公司 | 精密LED SMD支架生產(chǎn)線機(jī)器換人 | 高新區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1300 | 947 | 947 |
67 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 智慧制造之軋后庫(kù)智能庫(kù)區(qū)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1989.27 | 1989.27 | 1989.27 |
68 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 智慧制造之產(chǎn)線取樣機(jī)器人項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 606 | 606 | 606 |
69 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 智慧制造之鋅鍋電磁撇渣及全自動(dòng)周向打捆機(jī)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 969.3 | 969.3 | 969.3 |
70 | 馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司 | 智慧制造之冷軋產(chǎn)線入口多功能機(jī)器人項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 876 | 876 | 876 |
71 | 合肥星宇化學(xué)有限責(zé)任公司 | 制劑產(chǎn)品生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)技改項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1155 | 1055 | 975 |
72 | 合肥市瑞宏重型機(jī)械有限公司 | 大型鑄件機(jī)加工智能化改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1200 | 1000 | 850 |
73 | 合肥市神雕起重機(jī)械有限公司 | 立體停車庫(kù)智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 800 | 700 | 700 |
74 | 合肥飛陽(yáng)機(jī)械制造有限公司 | 年產(chǎn)60萬(wàn)套沖焊汽配件技改項(xiàng)目(機(jī)器換人) | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1000 | 900 | 680 |
75 | 安徽群益木業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)200萬(wàn)張飾面板自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1200 | 900 | 900 |
76 | 合肥龍騰米業(yè)有限公司 | 機(jī)器換人智能改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 268 | 268 | 268 |
77 | 肥東金雨機(jī)電設(shè)備有限公司 | 非標(biāo)鈑金件智能化自動(dòng)生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 700 | 600 | 600 |
78 | 合肥毅創(chuàng)鈑金科技有限公司 | 年產(chǎn)30000臺(tái)全自動(dòng)智能洗碗機(jī)項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 3600 | 2800 | 1600 |
79 | 安徽壹太電氣有限公司 | 家電精密注塑件生產(chǎn)線機(jī)器換人智能化改造技改項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 4200 | 3500 | 3500 |
80 | 安徽好運(yùn)機(jī)械有限公司 | 智能化技術(shù)改造工程建設(shè)項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 8855.5 | 7608.5 | 6073.5 |
81 | 安徽省富光實(shí)業(yè)股份有限公司 | 精品杯壺自動(dòng)化生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 3200 | 2400 | 2400 |
82 | 安徽歐通機(jī)電科技股份有限公司 | 家用電器注塑件生產(chǎn)線機(jī)器換人項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 320 | 320 | 320 |
83 | 合肥真誼機(jī)械制造有限公司 | 徐工挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)件技改項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1500 | 1000 | 1000 |
84 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 900萬(wàn)件家電沖壓件生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 3200 | 2700 | 2700 |
85 | 合肥市智德工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 家電沖壓件生產(chǎn)線機(jī)器換人技改項(xiàng)目 | 肥西縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1100 | 700 | 700 |
86 | 安徽萬(wàn)安環(huán)境科技股份有限公司 | 新型管材擴(kuò)建項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 4200 | 3178.6 | 2620.8 |
87 | 合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)20萬(wàn)套重卡殼體鑄造及加工線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 2000 | 1800 | 1600 |
88 | 合肥瑞翔機(jī)械制造有限公司 | 年產(chǎn)15萬(wàn)套汽車配件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1200 | 900 | 900 |
89 | 安徽宇城彈簧科技有限公司 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)件洗衣機(jī)脫水電機(jī)彈簧組件技術(shù)改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1200 | 800 | 700 |
90 | 安徽晨陽(yáng)橡塑股份有限公司 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)米汽車PVC橡膠密封條技術(shù)改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 3100 | 2300 | 2200 |
91 | 安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司 | 一體式新型鋁合金副車架產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1200 | 995 | 995 |
92 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 智能換熱機(jī)組生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 2300 | 1600 | 1200 |
93 | 安徽佑開(kāi)科技有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸樹(shù)脂砂輪生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 5000 | 4339.27 | 2533.14 |
94 | 安徽舜禹水務(wù)股份有限公司 | 年產(chǎn)400套成套智慧供水設(shè)備整車間技改項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 2100 | 1800 | 1600 |
95 | 合肥博大精密科技有限公司 | 精密金屬構(gòu)件沖壓數(shù)字化車間技改項(xiàng)目 | 廬江縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 8000 | 7500 | 7000 |
96 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 無(wú)刷三相同步發(fā)電機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 廬江縣 | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1000 | 800 | 800 |
97 | 安徽恒鑫環(huán)保新材料有限公司 | 環(huán)保餐飲具生產(chǎn)線機(jī)器換人項(xiàng)目 | 廬陽(yáng)區(qū) | 機(jī)器換人項(xiàng)目 | 1350 | 1200 | 1200 |
98 | 合肥華凌股份有限公司 | 注塑數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 3800 | 3793 | 3793 |
99 | 合肥中辰輕工機(jī)械有限公司 | 食品灌裝生產(chǎn)設(shè)備總裝車間項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 3200 | 2700 | 2200 |
100 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 翅片蒸發(fā)器數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 數(shù)字化車間項(xiàng)目 | 1000 | 800 | 800 |
咨詢熱線
400-0507-580