根據(jù)《關于印發(fā)〈2019年合肥市支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程〉的通知》(合農(nóng)〔2019〕73號)及其實施細則和《關于印發(fā)〈2019年省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)改革發(fā)展專項市本級資金任務實施方案〉的通知》(合農(nóng)〔2019〕98號)、《廬江縣2019年省、市支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目實施方案》等相關文件精神,經(jīng)項目備案和主體申報,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家組進行了評審,現(xiàn)將擬獎補項目予以公示。公示期限:2021年1月18日—22日,共5天。公示期間,任何單位和個人如有異議,請向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科反映
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:
最新項目申報政策匯總
附件1 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年省級支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金獎補項目公示表 | |||||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 按基準利率核定利息金額(萬元) | 擬獎補金額(萬元) | 備注 |
1 | 中徽生態(tài)環(huán)境有限公司 | 貸款貼息項目 | 105.7654 | 59.7871 |
|
2 | 安徽同鑫水產(chǎn)食品有限公司 | 貸款貼息項目 | 19.8360 | 11.2129 |
|
|
合計 |
|
125.6014 | 71 |
|
附件2 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年市級促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強項目 擬獎補項目公示表 |
|||||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 申報金額(萬元) |
擬獎補金額 (萬元) |
備注 |
1 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強項目 | 20 | 20 |
|
2 | 廬江縣新明糧油有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強項目 | 30 | 30 |
|
3 | 安徽業(yè)統(tǒng)糧油有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強項目 | 30 | 30 |
|
4 | 安徽威爾麗食品有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強項目 | 20 | 20 |
|
5 | 安徽省王巢食品有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強項目 | 30 | 30 |
|
|
合計 |
|
130 | 130 |
|
附件3 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年市級促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息項目公示表 | |||||
序號 | 申報單位名稱 | 項目名稱 | 按基準利率核定利息金額50%(萬元) | 擬獎補金額(萬元) | 備注 |
1 | 安徽輝隆萬樂米業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 64.3834 | 44.2614 |
|
2 | 安徽業(yè)統(tǒng)糧油有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 21.8748 | 15.0382 |
|
3 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 60.3139 | 41.4637 |
|
4 | 安徽省潤通生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 76.7774 | 52.7818 |
|
5 | 安徽禾源糧油貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 30.9623 | 21.2855 |
|
6 | 安徽省禾裕黃酒有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 25.1635 | 17.2990 |
|
7 | 安徽珍新米業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 55.7271 | 38.3105 |
|
8 | 安徽威爾麗食品有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 21.2980 | 14.6417 |
|
9 | 安徽省王巢食品有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 22.1221 | 15.2082 |
|
|
合計 |
|
378.6225 | 260.29 |
|
咨詢熱線
400-0507-580