各市科技局,各有關(guān)單位:
根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)支持科技創(chuàng)新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52號)、《關(guān)于印發(fā)支持與國內(nèi)外重點(diǎn)科研院所高校合作若干政策的通知》(皖政〔2018〕50號),省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)支持科技型初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展若干政策》(皖政辦〔2019〕18號)和《關(guān)于印發(fā)安徽省支持科技創(chuàng)新若干政策專項(xiàng)資金管理辦法的通知》(財(cái)教〔2017〕1223號),經(jīng)組織申報(bào)、審核,現(xiàn)將2019年省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目下達(dá)給你們。
本年度政策兌現(xiàn)共包括9大類19款政策,共安排獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1866項(xiàng)、獎(jiǎng)補(bǔ)資金31831.34萬元;安排支持14個(gè)市引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入補(bǔ)助資金5000萬元。其中企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助項(xiàng)目854項(xiàng)、補(bǔ)助資金9004.84萬元,國家科技重大項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目86項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金1257.7萬元,國家科技獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目6項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金600萬元,省內(nèi)高校院所在皖轉(zhuǎn)化科技成果補(bǔ)助項(xiàng)目36項(xiàng)、補(bǔ)助資金1519.9萬元,在皖企業(yè)購買省外先進(jìn)技術(shù)成果補(bǔ)助項(xiàng)目113項(xiàng)、補(bǔ)助資金3005.9萬元,高新技術(shù)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目198項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金4052萬元,省級高新區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目3項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元,國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目1項(xiàng),獎(jiǎng)勵(lì)資金100萬元,科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目268項(xiàng)、補(bǔ)助資金1682.2萬元,農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(圃)績效獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目9項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金450萬元,動(dòng)植物新品種績效獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目33項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金498萬元,農(nóng)(林)業(yè)綜合實(shí)驗(yàn)站、農(nóng)技推廣示范基地績效獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目10項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元,大型科學(xué)儀器共享共用補(bǔ)助項(xiàng)目62項(xiàng)、補(bǔ)助資金1979萬元,涉外專利維權(quán)補(bǔ)助項(xiàng)目3項(xiàng)、補(bǔ)助資金1.8萬元,專利權(quán)質(zhì)押貸款補(bǔ)助項(xiàng)目142項(xiàng)、補(bǔ)助資金2670萬元,獲得中國專利獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目21項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金440萬元,國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目17 項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金1740萬元;支持與國內(nèi)外重點(diǎn)科研院所高校合作補(bǔ)助項(xiàng)目4項(xiàng)、補(bǔ)助資金2230萬元。上述獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目中已對皖北三市和貧困縣項(xiàng)目給予支持經(jīng)費(fèi)20%上浮,共計(jì)上浮項(xiàng)目203個(gè)、上浮資金523.6萬元。
各市科技局、各有關(guān)歸口管理單位要加強(qiáng)對政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金規(guī)范使用的監(jiān)督管理,需市(縣)先行(共同)補(bǔ)助的項(xiàng)目要確保市縣補(bǔ)助資金足額到位。對支持各市引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入補(bǔ)助資金,各市科技局要會(huì)同市財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等部門,研究制定具體補(bǔ)助辦法,確保專款專用;對建立研發(fā)準(zhǔn)備金制度并享受研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的企業(yè),按其研發(fā)投入強(qiáng)度和增長幅度擇優(yōu)給予一定資金補(bǔ)助,補(bǔ)助企業(yè)名單請于2020年2月底前報(bào)省科技廳備案。各獲得政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目單位,要嚴(yán)格按照《安徽省支持科技創(chuàng)新若干政策專項(xiàng)資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定,明確獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出范圍,完善內(nèi)部控制和監(jiān)督約束機(jī)制,合理確定科研、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)等部門的責(zé)任和權(quán)限,加強(qiáng)單位研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)歸集,及時(shí)按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)支出手續(xù),自覺接受財(cái)政、審計(jì)、科技等部門的監(jiān)督檢查或績效評價(jià)。
附件:2019年省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目一覽表.xls
2019年省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目一覽表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 省直市縣 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 政策類別 | 承擔(dān)單位 | 歸口管理單位 | 獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 其中皖北三市及貧困縣20%上浮金額 |
一、企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助(9004.84萬元) | ||||||||
1 | 安慶市-大觀區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010001 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安慶飛凱新材料有限公司 | 安慶市科技局 | 3.1 | |
2 | 合肥市-長豐縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010002 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 8.0 | |
3 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010003 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽合大環(huán)境檢測有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
4 | 合肥市-包河區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010004 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽恒星制藥有限公司 | 合肥市科技局 | 3.6 | |
5 | 合肥市-肥西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010005 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥華潤神鹿藥業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.1 | |
6 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010006 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.6 | |
7 | 合肥市-長豐縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010007 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽廬峰交通工程有限公司 | 合肥市科技局 | 1.6 | |
8 | 合肥市-包河區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010008 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 合肥市科技局 | 20.1 | |
9 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010009 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥信風(fēng)科技開發(fā)有限公司 | 合肥市科技局 | 6.0 | |
10 | 六安市-金安區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010010 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽江機(jī)重型數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 六安市科技局 | 4.8 | 0.8 |
11 | 合肥市-肥東縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010011 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 合肥市科技局 | 2.6 | |
12 | 安慶市-開發(fā)區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010012 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽安簧機(jī)械股份有限公司 | 安慶市科技局 | 8.2 | |
13 | 安慶市-岳西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010013 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽青松工具有限公司 | 安慶市科技局 | 0.2 | 0 |
14 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010014 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥一煊檢測技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 17.7 | |
15 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010015 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | 合肥市科技局 | 52.3 | |
16 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010016 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 科訊嘉聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 5.1 | |
17 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010017 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽金亞太智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.0 | |
18 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010018 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥譜尼測試科技有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
19 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010019 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 合肥市科技局 | 0.6 | |
20 | 六安市-金寨縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010020 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 六安市科技局 | 4.3 | 0.7 |
21 | 六安市-金寨縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010021 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 六安市科技局 | 1.2 | 0.2 |
22 | 合肥市-新站區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010022 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥茂騰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合肥市科技局 | 2.3 | |
23 | 合肥市-新站區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010023 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽尊貴電器集團(tuán)有限公司 | 合肥市科技局 | 4.8 | |
24 | 合肥市-肥西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010024 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥眾力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
25 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010025 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 格力電器(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 | 29.4 | |
26 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010026 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥光博量子科技有限公司 | 合肥市科技局 | 9.1 | |
27 | 合肥市-蜀山區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010027 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽徽風(fēng)新型合成材料有限公司 | 合肥市科技局 | 1.0 | |
28 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010028 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥晶威特電子有限責(zé)任公司 | 合肥市科技局 | 16.3 | |
29 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010029 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥海正環(huán)境監(jiān)測有限責(zé)任公司 | 合肥市科技局 | 12.5 | |
30 | 合肥市-巢湖市 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010030 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥一通精密機(jī)械有限公司 | 合肥市科技局 | 2.6 | |
31 | 合肥市-巢湖市 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010031 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 21.7 | |
32 | 合肥市-廬陽區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010032 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 合肥市科技局 | 3.7 | |
33 | 合肥市-巢湖市 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010033 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 合肥市科技局 | 5.6 | |
34 | 安慶市-懷寧縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010034 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽拓普勒汽車科技有限公司 | 安慶市科技局 | 2.3 | |
35 | 六安市-金安區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010035 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司 | 六安市科技局 | 0.2 | 0 |
36 | 合肥市-蜀山區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010036 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥雪祺電氣有限公司 | 合肥市科技局 | 37.8 | |
37 | 合肥市-新站區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010037 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥莫凡高科電子科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
38 | 合肥市-肥西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010038 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥真誼機(jī)械制造有限公司 | 合肥市科技局 | 7.2 | |
39 | 合肥市-蜀山區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010039 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥合源藥業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.9 | |
40 | 合肥市-廬陽區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010040 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 合肥市科技局 | 3.9 | |
41 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010041 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥九鼎醫(yī)藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
42 | 合肥市-蜀山區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010042 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥市民靖機(jī)電科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.5 | |
43 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010043 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 合肥市科技局 | 1.6 | |
44 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010044 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽萬朗磁塑股份有限公司 | 合肥市科技局 | 2.5 | |
45 | 合肥市-新站區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010045 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽瑞合鐵路緊固件科技有限公司 | 合肥市科技局 | 3.3 | |
46 | 合肥市-包河區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010046 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥巨一智能裝備有限公司 | 合肥市科技局 | 2.9 | |
47 | 合肥市-蜀山區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010047 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 2.2 | |
48 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010048 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
49 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010049 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 3.6 | |
50 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010050 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥熠輝輕合金科技有限公司 | 合肥市科技局 | 2.1 | |
51 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010051 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥榮豐包裝制品有限公司 | 合肥市科技局 | 5.3 | |
52 | 合肥市-廬江縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010052 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽萬磁電子有限公司 | 合肥市科技局 | 6.2 | |
53 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010053 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.3 | |
54 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010054 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽超遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
55 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010055 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥華方醫(yī)藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 6.9 | |
56 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010056 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司 | 合肥市科技局 | 39.6 | |
57 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010057 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 中電科技(合肥)博微信息發(fā)展有限責(zé)任公司 | 合肥市科技局 | 4.8 | |
58 | 合肥市-包河區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010058 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽省建設(shè)工程測試研究院有限責(zé)任公司 | 合肥市科技局 | 3.3 | |
59 | 合肥市-肥西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010059 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽洛希爾螺紋技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 0.4 | |
60 | 合肥市-新站區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010060 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 合肥市科技局 | 4.9 | |
61 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010061 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 合肥市科技局 | 1.2 | |
62 | 合肥市-長豐縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010062 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 合肥市科技局 | 1.7 | |
63 | 合肥市-肥西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010063 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥泰宇汽車零部件有限公司 | 合肥市科技局 | 4.3 | |
64 | 合肥市-肥西縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010064 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽諾威機(jī)電科技有限公司 | 合肥市科技局 | 22.0 | |
65 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010065 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽恒力安全檢測技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 4.1 | |
66 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010066 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥中科普瑞昇生物醫(yī)藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 7.8 | |
67 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010067 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 合肥市科技局 | 36.2 | |
68 | 合肥市-蜀山區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010068 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥諾明藥物安全研究有限公司 | 合肥市科技局 | 9.7 | |
69 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010069 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥天物金佰包裝制品有限公司 | 合肥市科技局 | 3.9 | |
70 | 合肥市-新站區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010070 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 合肥市科技局 | 6.9 | |
71 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010071 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 合肥普特化輕材料有限公司 | 合肥市科技局 | 6.7 | |
72 | 合肥市-高新區(qū) | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010072 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 合肥市科技局 | 4.9 | |
73 | 六安市-霍邱縣 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 201901a05010073 | 企業(yè)購置研發(fā)關(guān)鍵儀器設(shè)備補(bǔ)助 | 安徽環(huán)宇米業(yè)有限公司 | 六安市科技局 | 2.7 | 0.4 |
